TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISSONNAIS
La masse d'eau TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISSONNAIS est suivie par 23 stations.
⚠️ Une station de surveillance n'est pas un robinet. Ces mesures portent sur l'eau dans le milieu — une nappe, une rivière — pas sur l'eau distribuée, qui est traitée avant consommation et contrôlée séparément. Une station au-dessus de 50 mg/L ne signifie pas que l'eau du robinet dépasse ce seuil.
⭐ Le niveau mesuré
Sur les 21 stations de cette masse d'eau dont la concentration est mesurée, la médiane est de 44,8 mg/L et le maximum de 67,4 mg/L. 8 dépassent 50 mg/L — la limite de qualité de l'eau potable — et 12 dépassent 40 mg/L.
Sur 20 stations comparables à la campagne précédente, 11 sont en hausse — soit 55,0 %.
⚠️ L'évolution entre les deux campagnes est un ordre de grandeur : la 7ᵉ publie des mesures brutes et la 8ᵉ des moyennes déjà calculées. Le sens — hausse ou baisse — est bien plus fiable que le nombre de milligrammes.
Les stations de surveillance
| Station | Type | Nitrates | Évolution sur 4 ans | Masse d'eau |
|---|---|---|---|---|
| 600 M AU N.O. DE LA MAIRIE RIVE GAUCHE AU RU DES AVENELLES(DOUE-77) | souterraine | 67,4 mg/L | -2,2 mg/L | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| FORAGE COMMUNAL(VULAINES-LES-PROVINS-77) | souterraine | 63,8 mg/L | +3,8 mg/L | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| SOURCE LE PECQUEUX(AUBEPIERRE-OZOUER-LE-REPOS-77) | souterraine | 62,2 mg/L | -3,3 mg/L | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| LA VIEILLE FONTAINE(VILLENEUVE-LE-COMTE-77) | souterraine | 61,2 mg/L | +2,8 mg/L | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| HAMEAU DES FONTAINES CAPTAGE COMMUNAL(CERNEUX-77) | souterraine | 52,8 mg/L | -0,1 mg/L | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| CHATEAU-D'EAU(BEAUCHERY-SAINT-MARTIN-77) | souterraine | 52,0 mg/L | -0,4 mg/L | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| CC VILLE DE PARIS(ROUILLY-77) | souterraine | 51,8 mg/L | -1,4 mg/L | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| STATION DE POMPAGE FOND DU GUE BARRE(LES ESSARTS-LES-SEZANNE-51) | souterraine | 50,8 mg/L | +4,5 mg/L | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| SOURCE FERLAND(FERICY-77) | souterraine | 44,8 mg/L | +0,2 mg/L | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| CAPTAGE(SAINT-MARTIN-D'ABLOIS-51) | souterraine | 44,8 mg/L | +0,2 mg/L | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| LE PRE DES CUGNOTS(MORSAINS-51) | souterraine | 44,8 mg/L | +1,3 mg/L | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| STATION DE POMPAGE(LE THOULT-TROSNAY-51) | souterraine | 42,0 mg/L | +1,0 mg/L | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| LA TREMBLAIE(BOISSISE-LA-BERTRAND-77) | souterraine | 39,6 mg/L | +3,4 mg/L | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| SOURCE DU SOULIER(ETIOLLES-91) | souterraine | 28,0 mg/L | -2,0 mg/L | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| -999 | souterraine | 27,8 mg/L | — | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| LES PESSARDS - BOIS DE LA SOUCHE, CADASTRE 2A/430(SEINE-PORT-77) | souterraine | 27,5 mg/L | -1,4 mg/L | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| LIBRE | souterraine | 26,8 mg/L | +0,9 mg/L | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| NOUVEAU CAPTAGE COMMUNAL(OZOUER-LE-VOULGIS-77) | souterraine | 21,2 mg/L | -6,0 mg/L | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| SOURCE DE BECHERELLES(DONNEMARIE-DONTILLY-77) | souterraine | 18,2 mg/L | +2,1 mg/L | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| BOIS CHEVILLET(BOURSAULT-51) | souterraine | 12,2 mg/L | +0,3 mg/L | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| LE MONT ROLAND(MOSLINS-51) | souterraine | 12,0 mg/L | -13,3 mg/L | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| SOURCE BESANGER(CONGY-51) | souterraine | non mesurée | — | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| PARGNY-LA-DHUYS : PARC DE LA DHUYS - SOURCE N°1 | souterraine | non mesurée | — | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur les nitrates dans l'eau auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’agence de l’eau et les services de l’État qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce rapportage est public et transmis à la Commission européenne. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les nitrates près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le rapportage dit de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Une station de surveillance mesure le milieu, pas l'eau du robinet.