MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET CALCAIRES DE BEAUCE LIBRES
La masse d'eau MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET CALCAIRES DE BEAUCE LIBRES est suivie par 37 stations.
⚠️ Une station de surveillance n'est pas un robinet. Ces mesures portent sur l'eau dans le milieu — une nappe, une rivière — pas sur l'eau distribuée, qui est traitée avant consommation et contrôlée séparément. Une station au-dessus de 50 mg/L ne signifie pas que l'eau du robinet dépasse ce seuil.
⭐ Le niveau mesuré
Sur les 30 stations de cette masse d'eau dont la concentration est mesurée, la médiane est de 39,2 mg/L et le maximum de 77,7 mg/L. 7 dépassent 50 mg/L — la limite de qualité de l'eau potable — et 14 dépassent 40 mg/L.
Sur 30 stations comparables à la campagne précédente, 22 sont en hausse — soit 73,3 %.
⚠️ L'évolution entre les deux campagnes est un ordre de grandeur : la 7ᵉ publie des mesures brutes et la 8ᵉ des moyennes déjà calculées. Le sens — hausse ou baisse — est bien plus fiable que le nombre de milligrammes.
Les stations de surveillance
| Station | Type | Nitrates | Évolution sur 4 ans | Masse d'eau |
|---|---|---|---|---|
| FORAGE DU CHATEAU D'EAU ( LA CHAPELLE ONZERAIN - 45 ) | souterraine | 77,7 mg/L | +2,4 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| LIBRE | souterraine | 69,2 mg/L | +2,4 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| -999 | souterraine | 67,0 mg/L | +3,3 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| -999 | souterraine | 60,3 mg/L | +3,1 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| AULNAY LA RIVIERE | souterraine | 58,2 mg/L | +0,8 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| LIBRE | souterraine | 53,8 mg/L | +2,2 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| (PUSSAY-91) | souterraine | 53,2 mg/L | +2,2 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| LIBRE | souterraine | 49,0 mg/L | +1,7 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| FORAGE DE BACCON (BACCON - 45) | souterraine | 49,0 mg/L | -1,0 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| LA PERRIERE | souterraine | 48,4 mg/L | +1,2 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| Z.I. PITHIVIERS | souterraine | 47,0 mg/L | -5,5 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| FORAGE DU MOULIN (MESLAY-LE-VIDAME - 28) | souterraine | 46,0 mg/L | +1,2 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| AU NORD DU HAMEAU DIT LE PLESSIS CORBREUSE(CORBREUSE-91) | souterraine | 44,0 mg/L | +2,0 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| FORAGE DU CHÂTEAU D'EAU ( CHEVILLY - 45) | souterraine | 41,7 mg/L | -0,2 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| -999 | souterraine | 39,2 mg/L | +1,5 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| LIBRE | souterraine | 38,0 mg/L | +1,5 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| FORAGE DE BOISSONARD (VILLEMARDY - 41) | souterraine | 36,8 mg/L | +3,7 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| -999 | souterraine | 36,0 mg/L | +8,0 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| LE CHÊNE DES BRUYÈRES | souterraine | 35,0 mg/L | +0,5 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| -999 | souterraine | 30,4 mg/L | -13,6 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| FROMONT 1 | souterraine | 28,2 mg/L | +0,9 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| CAPTIF | souterraine | 21,8 mg/L | -0,7 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| NARGIS F2 | souterraine | 19,2 mg/L | -4,0 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| CAPTIF | souterraine | 19,1 mg/L | -3,3 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| FORAGE DE GRAND AUNOY - CAPTAGE DE N°3 | souterraine | 18,5 mg/L | +2,6 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| CAPTIF | souterraine | 18,2 mg/L | +0,9 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| L'HERMITAGE(BOIS-LE-ROI-77) | souterraine | 16,3 mg/L | -12,3 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| FORAGE DU CHÂTEAU D'EAU (PERONVILLE - 28 ) | souterraine | 15,6 mg/L | +0,6 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| LIBRE | souterraine | 11,0 mg/L | +0,7 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| LIBRE | souterraine | 6,8 mg/L | +6,2 mg/L | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| -999 | souterraine | non mesurée | — | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| -999 | souterraine | non mesurée | — | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| -999 | souterraine | non mesurée | — | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| -999 | souterraine | non mesurée | — | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| -999 | souterraine | non mesurée | — | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| -999 | souterraine | non mesurée | — | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
| CHÂTEAU D'EAU | souterraine | non mesurée | — | MULTICOUCHES CRAIE DU SÉNO-TURONIEN ET C |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur les nitrates dans l'eau auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’agence de l’eau et les services de l’État qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce rapportage est public et transmis à la Commission européenne. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les nitrates près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le rapportage dit de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Une station de surveillance mesure le milieu, pas l'eau du robinet.