DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU LORRAIN VERSANT RHIN
La masse d'eau DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU LORRAIN VERSANT RHIN est suivie par 38 stations.
⚠️ Une station de surveillance n'est pas un robinet. Ces mesures portent sur l'eau dans le milieu — une nappe, une rivière — pas sur l'eau distribuée, qui est traitée avant consommation et contrôlée séparément. Une station au-dessus de 50 mg/L ne signifie pas que l'eau du robinet dépasse ce seuil.
⭐ Le niveau mesuré
Sur les 37 stations de cette masse d'eau dont la concentration est mesurée, la médiane est de 55,0 mg/L et le maximum de 120,0 mg/L. 21 dépassent 50 mg/L — la limite de qualité de l'eau potable — et 27 dépassent 40 mg/L.
Sur 36 stations comparables à la campagne précédente, 21 sont en hausse — soit 58,3 %.
⚠️ L'évolution entre les deux campagnes est un ordre de grandeur : la 7ᵉ publie des mesures brutes et la 8ᵉ des moyennes déjà calculées. Le sens — hausse ou baisse — est bien plus fiable que le nombre de milligrammes.
Les stations de surveillance
| Station | Type | Nitrates | Évolution sur 4 ans | Masse d'eau |
|---|---|---|---|---|
| BUTTES-TÉMOIN DE CALC. DOGGER À LOISY | souterraine | 120,0 mg/L | +43,0 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| SAINT-CLEMENT/SOURCE 1- A L'ASCENÇOIR, DANS UN PRÉ | souterraine | 96,5 mg/L | +4,8 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| LIEU DIT LES BOUGES | souterraine | 84,5 mg/L | +21,5 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| SOURCE DE DEUXVILLE | souterraine | 79,2 mg/L | +7,8 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| BUTTES-TÉMOIN DE CALC. DOGGER À LOISY | souterraine | 71,7 mg/L | -6,1 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| SCE FOND DE TONNEAU AEP DE LEZEY | souterraine | 66,5 mg/L | +8,0 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| REHAINVILLER/DRAIN 3 DE LA SOURCE FONTAINE BENITE SUD | souterraine | 66,0 mg/L | -2,6 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| SOURCE ARMAND FONTAINE | souterraine | 65,5 mg/L | +8,2 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| SOURCE 1 DERRIERE FARMIN | souterraine | 65,0 mg/L | +2,0 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| SOURCE DE LA LOGEATTE | souterraine | 63,0 mg/L | +4,1 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| SCE DU RAGARD HS | souterraine | 62,7 mg/L | +4,9 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| CUSTINES/SOURCE DU TROU DE MINE: CHAMBRE N°1 - 1 DRAIN | souterraine | 59,3 mg/L | +13,1 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| GRÈS À ROSEAUX/DOLOMIES DU KEUP. DE LORR. N. À CORNY/MOSELLE | souterraine | 59,0 mg/L | -0,2 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| BUTTES-TEMOIN DE CAL. DOGGER A LOISY/SOURCE N°4 DU GRAND SART | souterraine | 58,5 mg/L | +1,0 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| CUSTINES/SOURCE DE LA GARENNE (3 DRAINS) | souterraine | 58,0 mg/L | +10,5 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| SOURCE DE BONNE FONTAINE | souterraine | 57,7 mg/L | +1,4 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| CUSTINES/SOURCE N°2 DU TROU DE LA MINE (2 DRAINS) | souterraine | 57,3 mg/L | +10,7 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| GRÈS À ROSEAUX/DOLOMIES DU KEUP. DE LORR. N. À HARAUCOURT/S | souterraine | 55,5 mg/L | +3,4 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| SOURCE COMMUNALE LIEU DIT LA COTE CHARRIERE | souterraine | 55,0 mg/L | -11,2 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| SOURCE DE NIEUSSON | souterraine | 53,7 mg/L | -1,3 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| GRÈS À ROSEAUX/DOLOMIES DU KEUPER DE LORRAI À REHAINVILLER | souterraine | 53,2 mg/L | +3,5 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| SOURCE DE MARIENBOURG | souterraine | 47,8 mg/L | +3,7 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| CREVIC/CAPTAGE DE LA FUITE OU SOURCE 16 OU FLAINVAL 16 (S | souterraine | 46,0 mg/L | 0,0 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| SOURCE DE FATOY | souterraine | 42,7 mg/L | +1,2 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| REHAINVILLER/PUITS DRAINANT 2 DE LA SOURCE FONTAINE BENITE SUD | souterraine | 42,5 mg/L | +4,7 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| SOURCE 1 DU VILLAGE | souterraine | 40,5 mg/L | -4,5 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| CREVIC/SOURCE DE NIONVILLER OU SOURCE 15 (POUR MESURES ME | souterraine | 40,3 mg/L | -2,4 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| SOURCE DU HANGE | souterraine | 38,3 mg/L | -2,3 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| FERME DE BROUCK ANCIENNE STATION DE POMPAGE | souterraine | 38,2 mg/L | +1,9 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| REHAINVILLER/DRAIN 1 DE LA SOURCE FONTAINE BENITE SUD | souterraine | 36,7 mg/L | -3,9 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| SOURCE NAYEMOINE OU SOURCE COUP DE TONERRE | souterraine | 35,0 mg/L | — | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| BUTTES-TÉMOIN DE CALC. DOGGER À LOISY | souterraine | 31,5 mg/L | -23,8 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| BUTTES-TÉMOIN DE CALCAIRES DU DOGGER À LOISY | souterraine | 30,3 mg/L | -18,2 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| BUTTES-TÉMOIN DE CALC. DOGG. À THEY-SOUS-VAUDEMONT | souterraine | 30,0 mg/L | -3,2 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| SOURCE DU HAUT DES ANGLES | souterraine | 23,3 mg/L | -7,2 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| BUTTES-TEMOIN DE CAL. DOGGER A LOISY/SOURCE N°2 DU GRAND SART | souterraine | 22,9 mg/L | -13,4 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| SOURCE DE LA COULEUVRE | souterraine | 9,2 mg/L | +6,0 mg/L | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
| SAINT-CLEMENT/SOURCE DE BEHEU | souterraine | non mesurée | — | DOMAINE DU LIAS ET DU KEUPER DU PLATEAU |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur les nitrates dans l'eau auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’agence de l’eau et les services de l’État qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce rapportage est public et transmis à la Commission européenne. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les nitrates près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le rapportage dit de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Une station de surveillance mesure le milieu, pas l'eau du robinet.