CRAIE ET MARNES DU LIEUVIN-OUCHE - PAYS D'AUGE - BASSIN VERSANT DE LA TOUQUES
La masse d'eau CRAIE ET MARNES DU LIEUVIN-OUCHE - PAYS D'AUGE - BASSIN VERSANT DE LA TOUQUES est suivie par 10 stations.
⚠️ Une station de surveillance n'est pas un robinet. Ces mesures portent sur l'eau dans le milieu — une nappe, une rivière — pas sur l'eau distribuée, qui est traitée avant consommation et contrôlée séparément. Une station au-dessus de 50 mg/L ne signifie pas que l'eau du robinet dépasse ce seuil.
⭐ Le niveau mesuré
Sur les 9 stations de cette masse d'eau dont la concentration est mesurée, la médiane est de 16,0 mg/L et le maximum de 36,1 mg/L. 0 dépassent 50 mg/L — la limite de qualité de l'eau potable — et 0 dépassent 40 mg/L.
Sur 9 stations comparables à la campagne précédente, 4 sont en hausse — soit 44,4 %.
⚠️ L'évolution entre les deux campagnes est un ordre de grandeur : la 7ᵉ publie des mesures brutes et la 8ᵉ des moyennes déjà calculées. Le sens — hausse ou baisse — est bien plus fiable que le nombre de milligrammes.
Les stations de surveillance
| Station | Type | Nitrates | Évolution sur 4 ans | Masse d'eau |
|---|---|---|---|---|
| CAPTAGE COMMUNALE, LIEU DIT COUR JARDIN | souterraine | 36,1 mg/L | -1,4 mg/L | CRAIE ET MARNES DU LIEUVIN-OUCHE - PAYS |
| FONTAINE SIROP, SYNDICAT DU PLATEAU SUD DE LISIEUX (PRETREVILLE) | souterraine | 17,6 mg/L | -0,1 mg/L | CRAIE ET MARNES DU LIEUVIN-OUCHE - PAYS |
| L'ORBIQUET(LA FOLLETIERE-ABENON-14) | souterraine | 17,5 mg/L | -1,8 mg/L | CRAIE ET MARNES DU LIEUVIN-OUCHE - PAYS |
| LA MAISON BLANCHE(GONNEVILLE-SUR-MER-14) | souterraine | 16,2 mg/L | +0,3 mg/L | CRAIE ET MARNES DU LIEUVIN-OUCHE - PAYS |
| CAPTAGE DU SYNDICAT DE LA HAUTE DORETTE LIEU DIT LANGLOIS | souterraine | 16,0 mg/L | +1,7 mg/L | CRAIE ET MARNES DU LIEUVIN-OUCHE - PAYS |
| CUTESSON, CAPTAGE COMMUNALE (VIMOUTIERS-61) | souterraine | 15,8 mg/L | +0,8 mg/L | CRAIE ET MARNES DU LIEUVIN-OUCHE - PAYS |
| FONTAINE MENAGE, SYNDICAT DES ENVIRONS DE LIVAROT (SAINTE-MARGUERIT) | souterraine | 9,2 mg/L | +0,6 mg/L | CRAIE ET MARNES DU LIEUVIN-OUCHE - PAYS |
| SUD BOURG DE CISAI CHEMIN DE FER(CISAI-SAINT-AUBIN-61) | souterraine | 8,7 mg/L | -2,0 mg/L | CRAIE ET MARNES DU LIEUVIN-OUCHE - PAYS |
| -999 | souterraine | 5,0 mg/L | -0,4 mg/L | CRAIE ET MARNES DU LIEUVIN-OUCHE - PAYS |
| SYNDICAT THIBERVILLE SUD(THIBERVILLE-27) | souterraine | non mesurée | — | CRAIE ET MARNES DU LIEUVIN-OUCHE - PAYS |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur les nitrates dans l'eau auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’agence de l’eau et les services de l’État qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce rapportage est public et transmis à la Commission européenne. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les nitrates près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le rapportage dit de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Une station de surveillance mesure le milieu, pas l'eau du robinet.