CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE SAINT-ANDRÉ
La masse d'eau CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE SAINT-ANDRÉ est suivie par 16 stations.
⚠️ Une station de surveillance n'est pas un robinet. Ces mesures portent sur l'eau dans le milieu — une nappe, une rivière — pas sur l'eau distribuée, qui est traitée avant consommation et contrôlée séparément. Une station au-dessus de 50 mg/L ne signifie pas que l'eau du robinet dépasse ce seuil.
⭐ Le niveau mesuré
Sur les 16 stations de cette masse d'eau dont la concentration est mesurée, la médiane est de 46,5 mg/L et le maximum de 70,5 mg/L. 5 dépassent 50 mg/L — la limite de qualité de l'eau potable — et 9 dépassent 40 mg/L.
Sur 16 stations comparables à la campagne précédente, 9 sont en hausse — soit 56,2 %.
⚠️ L'évolution entre les deux campagnes est un ordre de grandeur : la 7ᵉ publie des mesures brutes et la 8ᵉ des moyennes déjà calculées. Le sens — hausse ou baisse — est bien plus fiable que le nombre de milligrammes.
Les stations de surveillance
| Station | Type | Nitrates | Évolution sur 4 ans | Masse d'eau |
|---|---|---|---|---|
| CAPTAGE DE - SOURCE ST-GENEVIEVE(SENANTES-28) | souterraine | 70,5 mg/L | -1,0 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| -999 | souterraine | 57,8 mg/L | +3,1 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| -999 | souterraine | 56,0 mg/L | -0,2 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| CHENE CHENU | souterraine | 55,0 mg/L | -0,5 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| -999 | souterraine | 52,5 mg/L | +2,4 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| OMONVILLE PIED DU CHATEAU D'EAU A 5 METRES AU SUD(LE TREMBLAY-OMONVILL | souterraine | 49,5 mg/L | +1,0 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| -999 | souterraine | 48,0 mg/L | +1,5 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| -999 | souterraine | 46,5 mg/L | -7,0 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| (CONCHES-EN-OUCHE-27) | souterraine | 42,4 mg/L | +2,4 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| STATION DE POMPAGE DE L'ETANG DE FRANCE - SOURCE GONNORD(VERNEUIL-SUR- | souterraine | 38,6 mg/L | -7,5 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| NOUE PLATE(GAZERAN-78) | souterraine | 38,0 mg/L | +1,7 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| -999 | souterraine | 37,8 mg/L | -2,8 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| BANCELLES SYND-CAPTAGE DE DE CAILLY(CAILLY-SUR-EURE-27) | souterraine | 35,7 mg/L | +0,3 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| LES JARDINS(TOURNEVILLE-27) | souterraine | 30,0 mg/L | +0,8 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| -999 | souterraine | 29,6 mg/L | -2,6 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| LE BOIS DE LA COTE(LE VIEIL-EVREUX-27) | souterraine | 29,0 mg/L | +1,2 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur les nitrates dans l'eau auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’agence de l’eau et les services de l’État qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce rapportage est public et transmis à la Commission européenne. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les nitrates près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le rapportage dit de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Une station de surveillance mesure le milieu, pas l'eau du robinet.