CRAIE ALTÉRÉE DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE HORS POINTE DE CAUX
La masse d'eau CRAIE ALTÉRÉE DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE HORS POINTE DE CAUX est suivie par 11 stations.
⚠️ Une station de surveillance n'est pas un robinet. Ces mesures portent sur l'eau dans le milieu — une nappe, une rivière — pas sur l'eau distribuée, qui est traitée avant consommation et contrôlée séparément. Une station au-dessus de 50 mg/L ne signifie pas que l'eau du robinet dépasse ce seuil.
⭐ Le niveau mesuré
Sur les 11 stations de cette masse d'eau dont la concentration est mesurée, la médiane est de 22,1 mg/L et le maximum de 42,0 mg/L. 0 dépassent 50 mg/L — la limite de qualité de l'eau potable — et 1 dépassent 40 mg/L.
Sur 11 stations comparables à la campagne précédente, 10 sont en hausse — soit 90,9 %.
⚠️ L'évolution entre les deux campagnes est un ordre de grandeur : la 7ᵉ publie des mesures brutes et la 8ᵉ des moyennes déjà calculées. Le sens — hausse ou baisse — est bien plus fiable que le nombre de milligrammes.
Les stations de surveillance
| Station | Type | Nitrates | Évolution sur 4 ans | Masse d'eau |
|---|---|---|---|---|
| -999 | souterraine | 42,0 mg/L | -0,0 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE |
| FORAGE DU SYNDICAT DE L'AUSTREBERTHE(LIMESY-76) | souterraine | 34,0 mg/L | +0,5 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE |
| SOURCE CAPTEE DE BOURICAR(SAINT-AMAND-DES-HAUTES-TERRES-27) | souterraine | 32,6 mg/L | +2,6 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE |
| LIEU DIT LE MANOIR DU PENOY(SAINT-WANDRILLE-RANCON-76) | souterraine | 29,0 mg/L | +3,8 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE |
| SOURCE DES CRESSONNIERES CAPTAGE DE LA VILLE DE ROUEN(FONTAINE-SOUS-PR | souterraine | 24,8 mg/L | +0,9 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE |
| LES VARRAS(MAUNY-76) | souterraine | 22,1 mg/L | +1,1 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE |
| USINE DES EAUX DE LA CHAPELLE(SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY-76) | souterraine | 22,0 mg/L | +3,5 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE |
| LE FOND DES VAUX CD NO39(AIZIER-27) | souterraine | 21,0 mg/L | +1,0 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE |
| PETIT CAPTAGE DE LA S.L.E.E. F(MAROMME-76) | souterraine | 15,6 mg/L | +2,0 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE |
| FORET COMMUNALE / FORAGE FAYEL(SAINT-NICOLAS-DE-BLIQUETUIT-76) | souterraine | 14,0 mg/L | +9,2 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE |
| LE VAL AU LOUP(PONT-DE-L'ARCHE-27) | souterraine | 1,9 mg/L | +0,0 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur les nitrates dans l'eau auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’agence de l’eau et les services de l’État qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce rapportage est public et transmis à la Commission européenne. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les nitrates près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le rapportage dit de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Une station de surveillance mesure le milieu, pas l'eau du robinet.