CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD
La masse d'eau CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD est suivie par 25 stations.
⚠️ Une station de surveillance n'est pas un robinet. Ces mesures portent sur l'eau dans le milieu — une nappe, une rivière — pas sur l'eau distribuée, qui est traitée avant consommation et contrôlée séparément. Une station au-dessus de 50 mg/L ne signifie pas que l'eau du robinet dépasse ce seuil.
⭐ Le niveau mesuré
Sur les 25 stations de cette masse d'eau dont la concentration est mesurée, la médiane est de 26,8 mg/L et le maximum de 59,8 mg/L. 2 dépassent 50 mg/L — la limite de qualité de l'eau potable — et 6 dépassent 40 mg/L.
Sur 25 stations comparables à la campagne précédente, 10 sont en hausse — soit 40,0 %.
⚠️ L'évolution entre les deux campagnes est un ordre de grandeur : la 7ᵉ publie des mesures brutes et la 8ᵉ des moyennes déjà calculées. Le sens — hausse ou baisse — est bien plus fiable que le nombre de milligrammes.
Les stations de surveillance
| Station | Type | Nitrates | Évolution sur 4 ans | Masse d'eau |
|---|---|---|---|---|
| SOURCE LA CAUTION | souterraine | 59,8 mg/L | +8,8 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| CALCAIRES DU DOGGER DU B.P. À VILLERS | souterraine | 50,5 mg/L | +3,5 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| SOURCE FONTENOY | souterraine | 47,0 mg/L | -14,4 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MEUSE ARDENNAISE À SAINT-MA | souterraine | 45,5 mg/L | -0,5 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| FONTAINE FOND DE DOUX, SOURCE | souterraine | 42,6 mg/L | -2,9 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| CALCAIRES DU DOGGER DU BASSIN PARISIEN À BAALON | souterraine | 40,8 mg/L | -1,2 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| SOURCE LE BOISSIER | souterraine | 38,0 mg/L | -1,0 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| CALCAIRES DU DOGGER DU B.P. À SAINT-MARCEL | souterraine | 36,1 mg/L | -8,8 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| CALCAIRES DU DOGGER DU B.P. À MONTMEDY | souterraine | 34,0 mg/L | -2,6 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| CALCAIRES DU DOGGER DU B.P. À RAUCOURT-ET-FLABA | souterraine | 32,0 mg/L | +0,2 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| THIS/FOND DE LA TROCHE | souterraine | 31,7 mg/L | -3,6 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| SOURCE DE L'ENCLOS | souterraine | 30,2 mg/L | -2,2 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| SOURCE DU CHUT DU MOULIN | souterraine | 26,8 mg/L | -2,5 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| SOURCE DES 7 FONTAINES | souterraine | 26,3 mg/L | +0,1 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| SOURCE DES SEPT FONTAINES | souterraine | 26,0 mg/L | +4,0 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| SOURCE FONTAINE D'ARGENT | souterraine | 25,7 mg/L | -0,1 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| CALCAIRES DU DOGGER DU B.P. À YONCQ | souterraine | 25,5 mg/L | -0,5 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| CALCAIRES DU DOGGER DU B.P. À AUBIGNY-LES-POTHEES | souterraine | 22,3 mg/L | -3,0 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| CALCAIRES DU DOGGER DU B.P. À YVERNAUMONT | souterraine | 22,2 mg/L | +0,2 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| SOURCE DU GROS PRE N° 4 | souterraine | 20,7 mg/L | +2,2 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| CALCAIRES DU DOGGER DU B.P. À NOYERS-PONT-MAUGIS | souterraine | 19,3 mg/L | -1,1 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| CALCAIRES DU DOGGER À HAUCOURT-MOULAINE/SOURCE MOULAINE 1942- AEP DU CENTRE AERE | souterraine | 18,0 mg/L | +0,3 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| CALCAIRES DU DOGGER DU B.P. À FERTE-SUR-CHIERS(LA) | souterraine | 15,7 mg/L | -4,1 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| FORAGE COM DE MORTFONTAINE | souterraine | 13,0 mg/L | +2,2 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| CALCAIRES DU DOGGER DU B.P. À ELAN | souterraine | 10,3 mg/L | +0,1 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur les nitrates dans l'eau auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’agence de l’eau et les services de l’État qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce rapportage est public et transmis à la Commission européenne. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les nitrates près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le rapportage dit de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Une station de surveillance mesure le milieu, pas l'eau du robinet.