CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE VERSANT RHIN
La masse d'eau CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE VERSANT RHIN est suivie par 26 stations.
⚠️ Une station de surveillance n'est pas un robinet. Ces mesures portent sur l'eau dans le milieu — une nappe, une rivière — pas sur l'eau distribuée, qui est traitée avant consommation et contrôlée séparément. Une station au-dessus de 50 mg/L ne signifie pas que l'eau du robinet dépasse ce seuil.
⭐ Le niveau mesuré
Sur les 26 stations de cette masse d'eau dont la concentration est mesurée, la médiane est de 39,0 mg/L et le maximum de 67,0 mg/L. 4 dépassent 50 mg/L — la limite de qualité de l'eau potable — et 10 dépassent 40 mg/L.
Sur 26 stations comparables à la campagne précédente, 14 sont en hausse — soit 53,8 %.
⚠️ L'évolution entre les deux campagnes est un ordre de grandeur : la 7ᵉ publie des mesures brutes et la 8ᵉ des moyennes déjà calculées. Le sens — hausse ou baisse — est bien plus fiable que le nombre de milligrammes.
Les stations de surveillance
| Station | Type | Nitrates | Évolution sur 4 ans | Masse d'eau |
|---|---|---|---|---|
| BUTTES-TÉMOIN DE CALCAIRES DU DOGGER À SONCOURT | souterraine | 67,0 mg/L | +1,8 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| BUTTES-TÉMOIN DE CALCAIRES DU DOGGER À VICHEREY | souterraine | 63,8 mg/L | +12,8 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| SOURCE DE VAUDEVOIRMET HAUT OU LAVEAU HAUT | souterraine | 60,0 mg/L | +10,8 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| SOURCE DE MALIN VEZEY | souterraine | 54,4 mg/L | -0,8 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| FONTAINE PUBLIQUE DANS LE VILLAGE | souterraine | 49,2 mg/L | +5,8 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| CALCAIRES DU DOGGER DU B.P. À TRAMONT-ST-ANDRE | souterraine | 45,5 mg/L | +4,2 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| SOURCE DES BOUILLONS | souterraine | 43,0 mg/L | -0,4 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| SOURCE DES PUITS | souterraine | 43,0 mg/L | -2,2 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| SOURCE DE MOULIN R4 | souterraine | 42,3 mg/L | +1,8 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| SOURCE DU MOULIN | souterraine | 40,1 mg/L | +1,4 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| FAULX/CAPTAGE DE MERQUENARD - PARCELLE ZM41 ET ZM39 PP | souterraine | 40,0 mg/L | +2,5 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| SOURCE VIEUX CHEMIN | souterraine | 39,5 mg/L | +6,8 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| SOURCE REHAUT-MOULIN | souterraine | 39,0 mg/L | -4,0 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| CALCAIRES DU DOGGER DU B.P. À FAVIERES | souterraine | 39,0 mg/L | -2,6 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| CALCAIRES DU DOGGER À MAIRY-MAINVILLE/LA VERONDE | souterraine | 38,0 mg/L | -14,5 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| FORAGE COMMUNAL | souterraine | 38,0 mg/L | +7,0 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| SOURCE DE GIRONDEVILLE | souterraine | 36,0 mg/L | +2,6 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| SOURCE DES FRENES | souterraine | 32,7 mg/L | -1,3 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| SOURCE SAINT JEAN | souterraine | 29,2 mg/L | -3,2 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| SOURCE DE LA BOUILLANTE | souterraine | 24,5 mg/L | -4,4 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| SOURCE DE LA ROCHOTTE | souterraine | 23,0 mg/L | +3,0 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| SOURCE PRE L'ALLEMAND | souterraine | 14,5 mg/L | +3,2 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| FORAGE COMMUNAL | souterraine | 11,9 mg/L | -5,3 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| SOURCE DES TROIS CHOPINES | souterraine | 3,4 mg/L | +0,7 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| SOURCE AUX AUNES | souterraine | 3,1 mg/L | -0,3 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
| SOURCE DU CHATEAU DE LA FLIE | souterraine | 2,9 mg/L | -0,4 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER DES CÔTES DE MOSELLE |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur les nitrates dans l'eau auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’agence de l’eau et les services de l’État qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce rapportage est public et transmis à la Commission européenne. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les nitrates près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le rapportage dit de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Une station de surveillance mesure le milieu, pas l'eau du robinet.