ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE ET DE LEURS AFFLUENTS
La masse d'eau ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE ET DE LEURS AFFLUENTS est suivie par 24 stations.
⚠️ Une station de surveillance n'est pas un robinet. Ces mesures portent sur l'eau dans le milieu — une nappe, une rivière — pas sur l'eau distribuée, qui est traitée avant consommation et contrôlée séparément. Une station au-dessus de 50 mg/L ne signifie pas que l'eau du robinet dépasse ce seuil.
⭐ Le niveau mesuré
Sur les 24 stations de cette masse d'eau dont la concentration est mesurée, la médiane est de 28,3 mg/L et le maximum de 79,5 mg/L. 1 dépassent 50 mg/L — la limite de qualité de l'eau potable — et 3 dépassent 40 mg/L.
Sur 24 stations comparables à la campagne précédente, 9 sont en hausse — soit 37,5 %.
⚠️ L'évolution entre les deux campagnes est un ordre de grandeur : la 7ᵉ publie des mesures brutes et la 8ᵉ des moyennes déjà calculées. Le sens — hausse ou baisse — est bien plus fiable que le nombre de milligrammes.
Les stations de surveillance
| Station | Type | Nitrates | Évolution sur 4 ans | Masse d'eau |
|---|---|---|---|---|
| SAINT-CLEMENT/CAPTAGE COMMUNAL - SOURCE 2 - DANS UN BOIS | souterraine | 79,5 mg/L | -5,0 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| PUITS P1 | souterraine | 44,9 mg/L | +1,5 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| PUITS N°1 DU SYNDICAT DE LA BIBICHE | souterraine | 43,7 mg/L | -10,6 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| PUITS P4 | souterraine | 37,9 mg/L | +1,9 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| PUITS DE BERTRANGE 1 | souterraine | 37,5 mg/L | -19,8 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| BASSE-HAM/PUITS MILITAIRE ,ANCIEN FORT DE KOENIGSMACKER | souterraine | 37,3 mg/L | -8,0 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| PUITS N°2 BOUCLE MOSELLE | souterraine | 36,3 mg/L | -6,7 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| BASSE-HAM/PUITS SNCF | souterraine | 35,3 mg/L | -23,9 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| BERTRANGE/LIGNE DE CAPTAGE, PUITS N°2, LIEUT DIT BRUEHL SECT | souterraine | 33,5 mg/L | -15,2 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| NOVEANT-SUR-MOSELLE/STADE MUNICIPAL RUE DE LA FORGE | souterraine | 32,2 mg/L | -0,5 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| ALLUVIONS QUATERNAIRES DE LA MOSELLE À BASSE-HAM/PUITS N°2 DU SYNDICAT DE LA BIBICHE | souterraine | 29,1 mg/L | -14,1 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| ALLUVIONS DE LA MOSELLE À FLORANGE | souterraine | 28,3 mg/L | -22,0 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| ALLUVIONS QUATERNAIRES DE LA MOSELLE À LOISY | souterraine | 28,1 mg/L | -10,6 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| PUITS FOURCHEVOIE N° 1 | souterraine | 18,8 mg/L | -4,6 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| PUITS PRAIRIE CLAUDEL 2 | souterraine | 13,1 mg/L | +3,1 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| PUITS STATION DE POMPAGE | souterraine | 13,0 mg/L | +0,7 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| ALLUVIONS DE LA MOSELLE À CHAMAGNE | souterraine | 9,6 mg/L | -15,1 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| ALLUVIONS DE LA MEURTHE À XERMAMENIL | souterraine | 8,7 mg/L | +0,4 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| ALLUVIONS DE LA MOSELLE À MANOM/STATION DE THIONVILLE-MANOM - PUITS 3 | souterraine | 7,7 mg/L | +5,2 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| FORAGE AU GUE DES BŒUFS | souterraine | 6,5 mg/L | +2,4 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| PUITS DE LEPANGE | souterraine | 4,9 mg/L | +0,8 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| PUITS 3 DE STEMARGUERITE | souterraine | 3,4 mg/L | -0,0 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| PUITS RANNEY 2 | souterraine | 2,9 mg/L | -3,2 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
| PUITS COMMUNAL | souterraine | 1,8 mg/L | +0,3 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEURTHE, DE LA MOSELLE E |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur les nitrates dans l'eau auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’agence de l’eau et les services de l’État qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce rapportage est public et transmis à la Commission européenne. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les nitrates près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le rapportage dit de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Une station de surveillance mesure le milieu, pas l'eau du robinet.