ALLUVIONS DE L'ARIÈGE ET DE L'HERS VIF
La masse d'eau ALLUVIONS DE L'ARIÈGE ET DE L'HERS VIF est suivie par 14 stations.
⚠️ Une station de surveillance n'est pas un robinet. Ces mesures portent sur l'eau dans le milieu — une nappe, une rivière — pas sur l'eau distribuée, qui est traitée avant consommation et contrôlée séparément. Une station au-dessus de 50 mg/L ne signifie pas que l'eau du robinet dépasse ce seuil.
⭐ Le niveau mesuré
Sur les 11 stations de cette masse d'eau dont la concentration est mesurée, la médiane est de 37,7 mg/L et le maximum de 107,7 mg/L. 5 dépassent 50 mg/L — la limite de qualité de l'eau potable — et 5 dépassent 40 mg/L.
Sur 11 stations comparables à la campagne précédente, 5 sont en hausse — soit 45,5 %.
⚠️ L'évolution entre les deux campagnes est un ordre de grandeur : la 7ᵉ publie des mesures brutes et la 8ᵉ des moyennes déjà calculées. Le sens — hausse ou baisse — est bien plus fiable que le nombre de milligrammes.
Les stations de surveillance
| Station | Type | Nitrates | Évolution sur 4 ans | Masse d'eau |
|---|---|---|---|---|
| SOURCE DE FORTANIE-CHATEAU DE TERRAQUEUSE | souterraine | 107,7 mg/L | -10,3 mg/L | ALLUVIONS DE L'ARIÈGE ET DE L'HERS VIF |
| PUITS DE L'ETOILE (MAZÈRES - 09) | souterraine | 103,7 mg/L | +4,7 mg/L | ALLUVIONS DE L'ARIÈGE ET DE L'HERS VIF |
| PUITS DE LA PEYRE (SAVERDUN - 09) | souterraine | 100,7 mg/L | +28,7 mg/L | ALLUVIONS DE L'ARIÈGE ET DE L'HERS VIF |
| PUITS DU CHEMIN DE REDON (LAGARDELLE-SUR-LÈZE - 31) | souterraine | 77,0 mg/L | +28,7 mg/L | ALLUVIONS DE L'ARIÈGE ET DE L'HERS VIF |
| PUITS DE BORDE NEUVE (AUTERIVE - 31) | souterraine | 63,1 mg/L | +4,6 mg/L | ALLUVIONS DE L'ARIÈGE ET DE L'HERS VIF |
| SOURCE DE NAUDOUNET (LE VERNET - 09) | souterraine | 37,7 mg/L | -7,8 mg/L | ALLUVIONS DE L'ARIÈGE ET DE L'HERS VIF |
| PUITS DE PIC | souterraine | 31,8 mg/L | -3,7 mg/L | ALLUVIONS DE L'ARIÈGE ET DE L'HERS VIF |
| PUITS COMMUNAL LES CHARMETTES | souterraine | 27,9 mg/L | -5,6 mg/L | ALLUVIONS DE L'ARIÈGE ET DE L'HERS VIF |
| LAPREVOSTE (F1) | souterraine | 24,7 mg/L | -2,3 mg/L | ALLUVIONS DE L'ARIÈGE ET DE L'HERS VIF |
| PUITS PRES DU LIEU DIT LONGCHAMPPARAULETTES 1 | souterraine | 24,4 mg/L | +0,4 mg/L | ALLUVIONS DE L'ARIÈGE ET DE L'HERS VIF |
| PUITS COMMUNAL (BESSET - 09) | souterraine | 4,5 mg/L | -0,3 mg/L | ALLUVIONS DE L'ARIÈGE ET DE L'HERS VIF |
| PUITS DE PONTAUT (MONTAUT - 09) | souterraine | non mesurée | — | ALLUVIONS DE L'ARIÈGE ET DE L'HERS VIF |
| PUITS DU GAPPIA (LES PUJOLS - 09) | souterraine | non mesurée | — | ALLUVIONS DE L'ARIÈGE ET DE L'HERS VIF |
| CAPTAGE COMMUNAL PAR GALERIE | souterraine | non mesurée | — | ALLUVIONS DE L'ARIÈGE ET DE L'HERS VIF |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur les nitrates dans l'eau auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’agence de l’eau et les services de l’État qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce rapportage est public et transmis à la Commission européenne. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les nitrates près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le rapportage dit de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Une station de surveillance mesure le milieu, pas l'eau du robinet.