ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL
La masse d'eau ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL est suivie par 54 stations.
⚠️ Une station de surveillance n'est pas un robinet. Ces mesures portent sur l'eau dans le milieu — une nappe, une rivière — pas sur l'eau distribuée, qui est traitée avant consommation et contrôlée séparément. Une station au-dessus de 50 mg/L ne signifie pas que l'eau du robinet dépasse ce seuil.
⭐ Le niveau mesuré
Sur les 43 stations de cette masse d'eau dont la concentration est mesurée, la médiane est de 39,3 mg/L et le maximum de 103,6 mg/L. 14 dépassent 50 mg/L — la limite de qualité de l'eau potable — et 20 dépassent 40 mg/L.
Sur 42 stations comparables à la campagne précédente, 25 sont en hausse — soit 59,5 %.
⚠️ L'évolution entre les deux campagnes est un ordre de grandeur : la 7ᵉ publie des mesures brutes et la 8ᵉ des moyennes déjà calculées. Le sens — hausse ou baisse — est bien plus fiable que le nombre de milligrammes.
Les stations de surveillance
| Station | Type | Nitrates | Évolution sur 4 ans | Masse d'eau |
|---|---|---|---|---|
| -999 | souterraine | 103,6 mg/L | +18,2 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 100,3 mg/L | +5,6 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 89,5 mg/L | +19,3 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| PUITS P3 CAPTAGE (CHATEL-DE-NEUVRE - 03) | souterraine | 86,4 mg/L | +6,6 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 84,9 mg/L | +16,2 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 84,7 mg/L | +2,8 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 76,3 mg/L | +4,1 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 69,8 mg/L | +7,1 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| V1 | souterraine | 67,4 mg/L | +10,8 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| CROIX ROUGE 2 | souterraine | 63,7 mg/L | — | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 62,4 mg/L | +14,8 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 62,4 mg/L | +8,2 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 59,7 mg/L | +0,0 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 57,1 mg/L | +21,5 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 49,6 mg/L | -18,4 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 48,2 mg/L | +10,0 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 46,5 mg/L | +9,1 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| V1 | souterraine | 45,3 mg/L | +3,3 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 44,3 mg/L | -8,7 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 42,9 mg/L | +9,9 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| PUITS DES MOTTES (PARAY-SOUS-BRIAILLES - 03) | souterraine | 40,0 mg/L | +7,6 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| PUITS DES MARTINS (TOULON-SUR-ALLIER - 03) | souterraine | 39,3 mg/L | +18,3 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 37,6 mg/L | +1,6 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 37,3 mg/L | -6,8 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 33,7 mg/L | -1,2 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 28,5 mg/L | -0,1 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 26,8 mg/L | -3,8 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 25,8 mg/L | -3,6 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 24,9 mg/L | -4,8 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 24,7 mg/L | -7,2 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| PUITS DE MORNAY (LANGERON - 58) | souterraine | 23,7 mg/L | +1,0 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 22,9 mg/L | -7,4 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 21,7 mg/L | +5,7 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| V1 | souterraine | 19,0 mg/L | -1,8 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 18,5 mg/L | +4,7 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 17,0 mg/L | -0,4 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 15,6 mg/L | -4,4 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 12,1 mg/L | +0,4 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| V1 | souterraine | 12,0 mg/L | -0,2 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 11,9 mg/L | -1,1 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | 11,8 mg/L | -15,6 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| V1 | souterraine | 9,3 mg/L | +1,8 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| V1 | souterraine | 4,5 mg/L | -0,2 mg/L | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| V1 | souterraine | non mesurée | — | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| PUITS DES ILES (TOULON-SUR-ALLIER - 03) | souterraine | non mesurée | — | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| PUITS DES OIES (TOULON-SUR-ALLIER - 03) | souterraine | non mesurée | — | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| LES CUINS | souterraine | non mesurée | — | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| PUITS DE LA CROIX ROUGE (PARAY-SOUS-BRIAILLES - 03) | souterraine | non mesurée | — | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | non mesurée | — | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | non mesurée | — | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | non mesurée | — | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | non mesurée | — | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | non mesurée | — | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
| -999 | souterraine | non mesurée | — | ALLUVIONS DE L'ALLIER AVAL |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur les nitrates dans l'eau auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’agence de l’eau et les services de l’État qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce rapportage est public et transmis à la Commission européenne. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les nitrates près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le rapportage dit de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Une station de surveillance mesure le milieu, pas l'eau du robinet.