Meuse
Le département Meuse compte 99 stations de surveillance des nitrates, réparties sur 82 communes.
⚠️ Une station de surveillance n'est pas un robinet. Ces mesures portent sur l'eau dans le milieu — une nappe, une rivière — pas sur l'eau distribuée, qui est traitée avant consommation et contrôlée séparément. Une station au-dessus de 50 mg/L ne signifie pas que l'eau du robinet dépasse ce seuil.
⭐ Le niveau mesuré
Sur les 95 stations de ce département dont la concentration est mesurée, la médiane est de 21,6 mg/L et le maximum de 61,7 mg/L. 4 dépassent 50 mg/L — la limite de qualité de l'eau potable — et 9 dépassent 40 mg/L.
Sur 92 stations comparables à la campagne précédente, 47 sont en hausse — soit 51,1 %.
⚠️ L'évolution entre les deux campagnes est un ordre de grandeur : la 7ᵉ publie des mesures brutes et la 8ᵉ des moyennes déjà calculées. Le sens — hausse ou baisse — est bien plus fiable que le nombre de milligrammes.
Les communes concernées
⚠️ Ce tableau ne classe rien : la concentration dépend de la géologie et de l'occupation des sols, pas de la qualité de la gestion locale.
Les stations de surveillance
| Station | Type | Nitrates | Évolution sur 4 ans | Masse d'eau |
|---|---|---|---|---|
| FONTAINE A MOULIN | souterraine | 61,7 mg/L | +7,5 mg/L | CALCAIRES DES CÔTES DE MEUSE DE L’OXFORD |
| SOURCE DU PONT SUR LA MEUSE | souterraine | 60,0 mg/L | -0,2 mg/L | CALCAIRES DES CÔTES DE MEUSE DE L’OXFORD |
| SOURCE LA CAUTION | souterraine | 59,8 mg/L | +8,8 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| CALCAIRES OXFORDIENS DES COTES DE MEUSE NORD À DIEUE-SUR-MEUSE/SOURCE DE MEXICO BASSE | souterraine | 51,0 mg/L | -0,8 mg/L | CALCAIRES DES CÔTES DE MEUSE DE L’OXFORD |
| GENICOURT-SUR-MEUSE/SOURCE DE MEXICO HAUTE | souterraine | 48,7 mg/L | -0,5 mg/L | CALCAIRES DES CÔTES DE MEUSE DE L’OXFORD |
| SOURCE FONTENOY | souterraine | 47,0 mg/L | -14,4 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| SOURCE DU LAVOIR | souterraine | 46,8 mg/L | -1,8 mg/L | CALCAIRES DES CÔTES DE MEUSE DE L’OXFORD |
| CAPTAGE COMMUNAL | souterraine | 42,0 mg/L | -1,8 mg/L | CALCAIRES DES CÔTES DE MEUSE DE L’OXFORD |
| CALCAIRES DU DOGGER DU BASSIN PARISIEN À BAALON | souterraine | 40,8 mg/L | -1,2 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| CALCAIRES DU TITHONIEN DU BASSIN PARISIEN À RARECOURT | souterraine | 39,7 mg/L | +8,6 mg/L | CALCAIRES TITHONIENS KARSTIQUES ENTRE OR |
| SOURCE DE GRANDE FONTAINE(EVRES-55) | souterraine | 39,5 mg/L | -4,8 mg/L | CALCAIRES TITHONIENS KARSTIQUES ENTRE OR |
| FORAGE COMMUNAL | souterraine | 38,8 mg/L | -5,5 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEUSE ET DE SES AFFLUENT |
| SOURCE LE BOISSIER | souterraine | 38,0 mg/L | -1,0 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| CAPTAGE COMMUNAL RTE DE CHARPENTRY(BAULNY-55) | souterraine | 37,9 mg/L | +11,0 mg/L | CALCAIRES KIMMÉRIDGIENS-OXFORDIENS KARST |
| SOURCE DU LAVOIR AU LIEU DIT LES ANGES | souterraine | 37,0 mg/L | -2,5 mg/L | CALCAIRES DES CÔTES DE MEUSE DE L’OXFORD |
| SOURCE SAINT NICOLAS | souterraine | 36,8 mg/L | -3,2 mg/L | CALCAIRES DES CÔTES DE MEUSE DE L’OXFORD |
| ROUVY(DOMBASLE-EN-ARGONNE-55) | souterraine | 34,8 mg/L | -3,2 mg/L | CALCAIRES KIMMÉRIDGIENS-OXFORDIENS KARST |
| CALCAIRES DU DOGGER DU B.P. À MONTMEDY | souterraine | 34,0 mg/L | -2,6 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| LIEU DIT LES AVIS | souterraine | 32,2 mg/L | -0,5 mg/L | CALCAIRES DES CÔTES DE MEUSE DE L’OXFORD |
| CALCAIRES OXFORDIENS DU B.P. À APREMONT-LA-FORET | souterraine | 31,8 mg/L | -3,2 mg/L | CALCAIRES DES CÔTES DE MEUSE DE L’OXFORD |
| LE CHAMP DES FEVES SOURCE DU MOULIN | souterraine | 31,7 mg/L | -0,2 mg/L | CALCAIRES DES CÔTES DE MEUSE DE L’OXFORD |
| LE RUPT DE MAD À RAMBUCOURT | rivière | 31,6 mg/L | -21,4 mg/L | RUPT DE MAD 1 |
| CALCAIRES OXFORDIENS DU B.P. À DOMMARTIN-LA-MONTAGNE | souterraine | 31,0 mg/L | -5,8 mg/L | CALCAIRES DES CÔTES DE MEUSE DE L’OXFORD |
| SOURCE DE LA COTE DU FRENE AEP DE ANCEMONT | souterraine | 30,7 mg/L | +1,2 mg/L | CALCAIRES DES CÔTES DE MEUSE DE L’OXFORD |
| LE RUISSEAU D'HATTONVILLE À VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL | rivière | 29,0 mg/L | +7,0 mg/L | RUISSEAU D'HATTONVILLE |
| ALLUVIONS DE LA MEUSE À VIGNOT/LIEU-DIT LA HAUTE FOURNIERE | souterraine | 28,2 mg/L | +5,9 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEUSE ET DE SES AFFLUENT |
| FORAGE COMMUNAL | souterraine | 28,0 mg/L | -0,8 mg/L | ALLUVIONS DE LA MEUSE ET DE SES AFFLUENT |
| CALCAIRES OXFORDIENS SOUS COUVERTURE À VILLOTTE-SUR-AIRE | souterraine | 27,8 mg/L | -2,8 mg/L | CALCAIRES KIMMÉRIDGIENS-OXFORDIENS KARST |
| FONTAINE SAINT JULIEN | souterraine | 27,8 mg/L | -3,5 mg/L | CALCAIRES DES CÔTES DE MEUSE DE L’OXFORD |
| BELLERAY/FORAGE DE LA CROIX | souterraine | 27,4 mg/L | -1,2 mg/L | CALCAIRES DES CÔTES DE MEUSE DE L’OXFORD |
| CALCAIRES DU TITHONIEN DU BASSIN PARISIEN À NEUVILLE-SUR-ORN | souterraine | 26,8 mg/L | -0,5 mg/L | CALCAIRES TITHONIENS KARSTIQUES ENTRE SE |
| SOURCE DU CHUT DU MOULIN | souterraine | 26,8 mg/L | -2,5 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| SOURCE FONTAINE D'ARGENT | souterraine | 25,7 mg/L | -0,1 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER VERSANT MEUSE NORD |
| SOURCE DU GROSEILLER | souterraine | 25,5 mg/L | -1,5 mg/L | GRÉS D’HETTANGE ET FORMATIONS GRÉSEUSES |
| SOURCE DU VILLAGE A VACON | souterraine | 25,5 mg/L | +4,2 mg/L | CALCAIRES DES CÔTES DE MEUSE DE L’OXFORD |
| SOURCE DE LA DOEUILLE | souterraine | 24,5 mg/L | +3,0 mg/L | CALCAIRES DES CÔTES DE MEUSE DE L’OXFORD |
| CALCAIRES OXFORDIENS DU BASSIN PARISIEN À LAHAYMEIX | souterraine | 24,5 mg/L | — | CALCAIRES DES CÔTES DE MEUSE DE L’OXFORD |
| SOURCE DE RUPT (RUPT-AUX-NONAINS - 55) | souterraine | 24,2 mg/L | +2,0 mg/L | CALCAIRES TITHONIENS KARSTIQUES ENTRE SE |
| L'AIRE A LONGCHAMPS-SUR-AIRE 2 | rivière | 24,2 mg/L | +1,0 mg/L | L'AIRE DE SA SOURCE AU CONFLUENT DE L'EZ |
| L'AISNE A LISLE-EN-BARROIS 1 | rivière | 23,3 mg/L | -0,2 mg/L | L'AISNE DE SA SOURCE AU CONFLUENT DU COU |
Les 40 plus concentrées sur 99.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur les nitrates dans l'eau auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’agence de l’eau et les services de l’État qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce rapportage est public et transmis à la Commission européenne. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les nitrates près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le rapportage dit de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Une station de surveillance mesure le milieu, pas l'eau du robinet.