Eure
Le département Eure compte 51 stations de surveillance des nitrates, réparties sur 48 communes.
⚠️ Une station de surveillance n'est pas un robinet. Ces mesures portent sur l'eau dans le milieu — une nappe, une rivière — pas sur l'eau distribuée, qui est traitée avant consommation et contrôlée séparément. Une station au-dessus de 50 mg/L ne signifie pas que l'eau du robinet dépasse ce seuil.
⭐ Le niveau mesuré
Sur les 49 stations de ce département dont la concentration est mesurée, la médiane est de 29,4 mg/L et le maximum de 72,7 mg/L. 3 dépassent 50 mg/L — la limite de qualité de l'eau potable — et 9 dépassent 40 mg/L.
Sur 49 stations comparables à la campagne précédente, 28 sont en hausse — soit 57,1 %.
⚠️ L'évolution entre les deux campagnes est un ordre de grandeur : la 7ᵉ publie des mesures brutes et la 8ᵉ des moyennes déjà calculées. Le sens — hausse ou baisse — est bien plus fiable que le nombre de milligrammes.
Les communes concernées
⚠️ Ce tableau ne classe rien : la concentration dépend de la géologie et de l'occupation des sols, pas de la qualité de la gestion locale.
Les stations de surveillance
| Station | Type | Nitrates | Évolution sur 4 ans | Masse d'eau |
|---|---|---|---|---|
| LA COUDANNE A SAINT-GEORGES-MOTEL 1 | rivière | 72,7 mg/L | +1,9 mg/L | RUISSEAU LA COUDANNE |
| -999 | souterraine | 56,0 mg/L | -0,2 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| -999 | souterraine | 52,5 mg/L | +2,4 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| -999 | souterraine | 49,6 mg/L | +1,1 mg/L | CRAIE ET TERTIAIRE DU MANTOIS À L’HUREPO |
| OMONVILLE PIED DU CHATEAU D'EAU A 5 METRES AU SUD(LE TREMBLAY-OMONVILL | souterraine | 49,5 mg/L | +1,0 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| -999 | souterraine | 48,0 mg/L | +1,5 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| SOURCE DU FOURNEL(SAINT-PIERRE-D'AUTILS-27) | souterraine | 44,5 mg/L | +1,2 mg/L | CRAIE ET TERTIAIRE DU MANTOIS À L’HUREPO |
| PUITS DU SYNDICAT D'ETREPAGNY(ETREPAGNY-27) | souterraine | 42,9 mg/L | +14,1 mg/L | CRAIE DU VEXIN NORMAND ET PICARD |
| (CONCHES-EN-OUCHE-27) | souterraine | 42,4 mg/L | +2,4 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| L'AVRE A SAINT-GEORGES-MOTEL 1 | rivière | 40,0 mg/L | -1,2 mg/L | L'AVRE DU CONFLUENT DE LA MEUVETTE (EXCL |
| ST PAER, BOUT DU MOULIN(SAINT-DENIS-LE-FERMENT-27) | souterraine | 39,3 mg/L | +2,8 mg/L | CRAIE DU VEXIN NORMAND ET PICARD |
| LE ROULOIR A CONCHES-EN-OUCHE 2 | rivière | 39,3 mg/L | +3,8 mg/L | LE ROULOIR DE SA SOURCE AU CONFLUENT DE |
| STATION DE POMPAGE DE L'ETANG DE FRANCE - SOURCE GONNORD(VERNEUIL-SUR- | souterraine | 38,6 mg/L | -7,5 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| SOURCE DU VIVIER(SAINT-GERMAIN-VILLAGE-27) | souterraine | 38,3 mg/L | +0,6 mg/L | CRAIE DU LIEUVIN-OUCHE - BASSIN VERSANT |
| -999 | souterraine | 37,8 mg/L | -2,8 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| BANCELLES SYND-CAPTAGE DE DE CAILLY(CAILLY-SUR-EURE-27) | souterraine | 35,7 mg/L | +0,3 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| LA LÉVRIÈRE A NEAUFLES-SAINT-MARTIN 1 | rivière | 34,9 mg/L | +2,3 mg/L | LA LÉVRIÈRE DE SA SOURCE AU CONFLUENT DE |
| L'ITON A NORMANVILLE 1 | rivière | 34,5 mg/L | +1,8 mg/L | L'ITON DE SA PERTE KARSTIQUE AU CONFLUEN |
| LES BRUYERES(BERNAY-27) | souterraine | 34,3 mg/L | -1,7 mg/L | CRAIE DU LIEUVIN-OUCHE - BASSIN VERSANT |
| L'ITON A ACQUIGNY 1 | rivière | 33,0 mg/L | +1,5 mg/L | L'ITON DE SA PERTE KARSTIQUE AU CONFLUEN |
| SOURCE CAPTEE DE BOURICAR(SAINT-AMAND-DES-HAUTES-TERRES-27) | souterraine | 32,6 mg/L | +2,6 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE |
| L'EURE A CAILLY-SUR-EURE 1 | rivière | 31,3 mg/L | -1,5 mg/L | L'EURE DU CONFLUENT DE LA VESGRE (EXCLU) |
| LES JARDINS(TOURNEVILLE-27) | souterraine | 30,0 mg/L | +0,8 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| -999 | souterraine | 29,6 mg/L | -2,6 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| FORAGE DES VAUX ROBERTS, DIT DE RADEVAL(LES ANDELYS-27) | souterraine | 29,4 mg/L | +3,2 mg/L | CRAIE DU VEXIN NORMAND ET PICARD |
| LE BOIS DE LA COTE(LE VIEIL-EVREUX-27) | souterraine | 29,0 mg/L | +1,2 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE |
| L'EURE A LERY 1 | rivière | 28,8 mg/L | -2,6 mg/L | L'EURE DU CONFLUENT DE L'ITON (EXCLU) AU |
| SOURCE DU DOULT-CLAIREAU(MONTFORT-SUR-RISLE-27) | souterraine | 28,7 mg/L | +1,5 mg/L | CRAIE DU LIEUVIN-OUCHE - BASSIN VERSANT |
| BOIS DES BRUYERES(TILLY-27) | souterraine | 26,8 mg/L | +0,8 mg/L | CRAIE DU VEXIN NORMAND ET PICARD |
| LA SEINE A PONT-DE-L'ARCHE 1 | rivière | 26,2 mg/L | +2,5 mg/L | ESTUAIRE DE SEINE AMONT POSES (DULÇAQUIC |
| SOURCE DE LA FONTAINE(BRIONNE-27) | souterraine | 25,3 mg/L | +0,8 mg/L | CRAIE DU LIEUVIN-OUCHE - BASSIN VERSANT |
| -999 | souterraine | 25,1 mg/L | -5,2 mg/L | CRAIE DU LIEUVIN-OUCHE - BASSIN VERSANT |
| L'ANDELLE A VASCOEUIL 1 | rivière | 24,7 mg/L | +3,7 mg/L | L'ANDELLE DU CONFLUENT DE L'HÉRON (EXCLU |
| L'ANDELLE A RADEPONT 1 | rivière | 22,0 mg/L | +2,1 mg/L | L'ANDELLE DU CONFLUENT DE L'HÉRON (EXCLU |
| LA RISLE A MANNEVILLE-SUR-RISLE 1 | rivière | 21,8 mg/L | -1,9 mg/L | LA RISLE DU CONFLUENT DE LA CHARENTONNE |
| L'EPTE A BOUCHEVILLIERS 1 | rivière | 21,6 mg/L | -3,1 mg/L | L'EPTE DU CONFLUENT DU RU DE GOULANCOURT |
| LA RISLE A FONTAINE-LA-SORET 2 | rivière | 21,2 mg/L | -4,0 mg/L | LA RISLE DU CONFLUENT DE LA CHARENTONNE |
| LE FOND DES VAUX CD NO39(AIZIER-27) | souterraine | 21,0 mg/L | +1,0 mg/L | CRAIE ALTÉRÉE DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE |
| LA RISLE A PONT-AUDEMER 2 | rivière | 20,3 mg/L | -3,0 mg/L | LA RISLE DU CONFLUENT DE LA CHARENTONNE |
| LA CHARENTONNE A MENNEVAL 3 | rivière | 19,0 mg/L | -2,8 mg/L | LA CHARENTONNE DE SA SOURCE AU CONFLUENT |
Les 40 plus concentrées sur 51.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur les nitrates dans l'eau auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’agence de l’eau et les services de l’État qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce rapportage est public et transmis à la Commission européenne. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les nitrates près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le rapportage dit de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Une station de surveillance mesure le milieu, pas l'eau du robinet.