Calvados
Le département Calvados compte 49 stations de surveillance des nitrates, réparties sur 47 communes.
⚠️ Une station de surveillance n'est pas un robinet. Ces mesures portent sur l'eau dans le milieu — une nappe, une rivière — pas sur l'eau distribuée, qui est traitée avant consommation et contrôlée séparément. Une station au-dessus de 50 mg/L ne signifie pas que l'eau du robinet dépasse ce seuil.
⭐ Le niveau mesuré
Sur les 41 stations de ce département dont la concentration est mesurée, la médiane est de 27,9 mg/L et le maximum de 95,2 mg/L. 4 dépassent 50 mg/L — la limite de qualité de l'eau potable — et 9 dépassent 40 mg/L.
Sur 41 stations comparables à la campagne précédente, 18 sont en hausse — soit 43,9 %.
⚠️ L'évolution entre les deux campagnes est un ordre de grandeur : la 7ᵉ publie des mesures brutes et la 8ᵉ des moyennes déjà calculées. Le sens — hausse ou baisse — est bien plus fiable que le nombre de milligrammes.
Les communes concernées
⚠️ Ce tableau ne classe rien : la concentration dépend de la géologie et de l'occupation des sols, pas de la qualité de la gestion locale.
Les stations de surveillance
| Station | Type | Nitrates | Évolution sur 4 ans | Masse d'eau |
|---|---|---|---|---|
| CAPTAGE DU SYNDICAT DE FALAISE SUD-EST HAMEAU DE JAPIGNY (BEAUMAIS) | souterraine | 95,2 mg/L | -34,8 mg/L | BATHONIEN-BAJOCIEN DE LA PLAINE DE CAEN |
| LA FLATIERE, CAPTAGE DU SYNDICAT SAINT-SYLVAIN | souterraine | 80,3 mg/L | +5,0 mg/L | BATHONIEN-BAJOCIEN DE LA PLAINE DE CAEN |
| (SAINT-GERMAIN-LE-VASSON-14) | souterraine | 74,0 mg/L | +1,3 mg/L | BATHONIEN-BAJOCIEN DE LA PLAINE DE CAEN |
| -999 | souterraine | 50,2 mg/L | +1,6 mg/L | BATHONIEN-BAJOCIEN DE LA PLAINE DE CAEN |
| DELLE DU MONT F2(LANGRUNE-SUR-MER-14) | souterraine | 49,8 mg/L | -1,5 mg/L | BATHONIEN-BAJOCIEN DE LA PLAINE DE CAEN |
| CAPTAGE DE BARBEVILLE | souterraine | 48,0 mg/L | -2,0 mg/L | BATHONIEN-BAJOCIEN DE LA PLAINE DE CAEN |
| LA DIVES A VICQUES 1 | rivière | 46,4 mg/L | -6,4 mg/L | LA DIVES DU CONFLUENT DE L'ANTE (EXCLU) |
| LE RIBEL(ARGANCHY-14) | souterraine | 41,6 mg/L | -6,8 mg/L | TRIAS-LIAS DU BESSIN |
| LA VIE A COUPESARTE 1 | rivière | 40,7 mg/L | +32,8 mg/L | LA VIE DE SA SOURCE AU CONFLUENT DE LA D |
| -999 | souterraine | 38,4 mg/L | -2,3 mg/L | BATHONIEN-BAJOCIEN DE LA PLAINE DE CAEN |
| -999 | souterraine | 37,2 mg/L | -1,8 mg/L | BATHONIEN-BAJOCIEN DE LA PLAINE DE CAEN |
| -999 | souterraine | 36,5 mg/L | +0,4 mg/L | SOCLE DE L’AMONT DES BASSINS VERSANTS DE |
| CAPTAGE DE LA LIVURES, SYND. DE GRANDCAMP-MAISY | souterraine | 36,2 mg/L | +0,6 mg/L | BATHONIEN-BAJOCIEN DE LA PLAINE DE CAEN |
| CAPTAGE COMMUNALE, LIEU DIT COUR JARDIN | souterraine | 36,1 mg/L | -1,4 mg/L | CRAIE ET MARNES DU LIEUVIN-OUCHE - PAYS |
| CHEMIN RURAL DE BIEVILLE, HAMEAU DE BEAUREGARD(HEROUVILLE-SAINT-CLAIR- | souterraine | 35,5 mg/L | -0,4 mg/L | BATHONIEN-BAJOCIEN DE LA PLAINE DE CAEN |
| SAINTE GERMAINE N4(FONTENAY-LE-PESNEL-14) | souterraine | 35,0 mg/L | -2,0 mg/L | SOCLE DE L’AMONT DES BASSINS VERSANTS DE |
| LE GOUTIL - HAMEAU DE LA CHAISSE, SYNDICAT LA SUISSE NORMANDE (CLECY) | souterraine | 34,5 mg/L | +1,8 mg/L | SOCLE DE L’AMONT DES BASSINS VERSANTS DE |
| PLAINE F2 | souterraine | 33,7 mg/L | -2,0 mg/L | BATHONIEN-BAJOCIEN DE LA PLAINE DE CAEN |
| LES GOSSELINES(SAON-14) | souterraine | 32,8 mg/L | -1,0 mg/L | TRIAS-LIAS DU BESSIN |
| EGLISE DE GUERVILLE, CR 4 DE SECQUEVILLE A CULLY(SECQUEVILLE-EN-BESSIN | souterraine | 28,0 mg/L | -1,3 mg/L | BATHONIEN-BAJOCIEN DE LA PLAINE DE CAEN |
| -999 | souterraine | 27,9 mg/L | -3,5 mg/L | TRIAS-LIAS DU BESSIN |
| L'ORNE A LOUVIGNY 1 | rivière | 25,7 mg/L | +3,8 mg/L | L'ORNE DU RUISSEAU DE LA GRANDE VALLÉE ( |
| LA DIVES A SAINT-SAMSON 1 | rivière | 25,4 mg/L | -9,8 mg/L | LA DIVES DU SIPHON DU CANAL DU DOMAINE |
| LA SEULLES A TIERCEVILLE 1 | rivière | 24,6 mg/L | -3,1 mg/L | LA SEULLES DU CONFLUENT DU BORDEL (EXCLU |
| LA ROCHE FONTAINE(QUETTEVILLE-14) | souterraine | 23,1 mg/L | -0,6 mg/L | CRAIE DU LIEUVIN-OUCHE - BASSIN VERSANT |
| LA TOUQUES A SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS 1 | rivière | 20,9 mg/L | +7,2 mg/L | LA TOUQUES DU CONFLUENT DE L'ORBIQUET (E |
| FONTAINE SIROP, SYNDICAT DU PLATEAU SUD DE LISIEUX (PRETREVILLE) | souterraine | 17,6 mg/L | -0,1 mg/L | CRAIE ET MARNES DU LIEUVIN-OUCHE - PAYS |
| L'ORBIQUET(LA FOLLETIERE-ABENON-14) | souterraine | 17,5 mg/L | -1,8 mg/L | CRAIE ET MARNES DU LIEUVIN-OUCHE - PAYS |
| LE CHEMIN CHAUSSE(MAGNY-LA-CAMPAGNE-14) | souterraine | 17,4 mg/L | -3,6 mg/L | BATHONIEN-BAJOCIEN DE LA PLAINE DE CAEN |
| LA MAISON BLANCHE(GONNEVILLE-SUR-MER-14) | souterraine | 16,2 mg/L | +0,3 mg/L | CRAIE ET MARNES DU LIEUVIN-OUCHE - PAYS |
| CAPTAGE DU SYNDICAT DE LA HAUTE DORETTE LIEU DIT LANGLOIS | souterraine | 16,0 mg/L | +1,7 mg/L | CRAIE ET MARNES DU LIEUVIN-OUCHE - PAYS |
| STATION DE POMPAGE DU BEAUCHENE(SAINT-PAUL-DU-VERNAY-14) | souterraine | 13,7 mg/L | -1,4 mg/L | TRIAS-LIAS DU BESSIN |
| CANGELIQUES FE1 | souterraine | 11,5 mg/L | +11,5 mg/L | BATHONIEN-BAJOCIEN DE LA PLAINE DE CAEN |
| MARIQUET F1B | souterraine | 11,2 mg/L | -1,2 mg/L | BATHONIEN-BAJOCIEN DE LA PLAINE DE CAEN |
| ENCEINTE DU CAPTAGE LE HEQUET(LASSY-14) | souterraine | 10,3 mg/L | +1,2 mg/L | SOCLE DE L’AMONT DES BASSINS VERSANTS DE |
| LES BOUILLONS(AUNAY-SUR-ODON-14) | souterraine | 9,8 mg/L | +0,4 mg/L | SOCLE DE L’AMONT DES BASSINS VERSANTS DE |
| FONTAINE MENAGE, SYNDICAT DES ENVIRONS DE LIVAROT (SAINTE-MARGUERIT) | souterraine | 9,2 mg/L | +0,6 mg/L | CRAIE ET MARNES DU LIEUVIN-OUCHE - PAYS |
| LA ROSIERE PLANET(TRACY-SUR-MER-14) | souterraine | 5,3 mg/L | +1,0 mg/L | BATHONIEN-BAJOCIEN DE LA PLAINE DE CAEN |
| -999 | souterraine | 5,0 mg/L | -0,4 mg/L | CRAIE ET MARNES DU LIEUVIN-OUCHE - PAYS |
| SIVOM DE ST-SEVER, LA HAMERIE ANCIEN COMMUNAL (SAINT-SEVER-CALVADOS) | souterraine | 4,8 mg/L | +0,9 mg/L | SOCLE DES BASSINS VERSANTS CÔTIERS DE L’ |
Les 40 plus concentrées sur 49.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur les nitrates dans l'eau auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’agence de l’eau et les services de l’État qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce rapportage est public et transmis à la Commission européenne. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les nitrates près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le rapportage dit de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Une station de surveillance mesure le milieu, pas l'eau du robinet.