Aisne
Le département Aisne compte 59 stations de surveillance des nitrates, réparties sur 56 communes.
⚠️ Une station de surveillance n'est pas un robinet. Ces mesures portent sur l'eau dans le milieu — une nappe, une rivière — pas sur l'eau distribuée, qui est traitée avant consommation et contrôlée séparément. Une station au-dessus de 50 mg/L ne signifie pas que l'eau du robinet dépasse ce seuil.
⭐ Le niveau mesuré
Sur les 54 stations de ce département dont la concentration est mesurée, la médiane est de 22,2 mg/L et le maximum de 85,0 mg/L. 2 dépassent 50 mg/L — la limite de qualité de l'eau potable — et 7 dépassent 40 mg/L.
Sur 50 stations comparables à la campagne précédente, 20 sont en hausse — soit 40,0 %.
⚠️ L'évolution entre les deux campagnes est un ordre de grandeur : la 7ᵉ publie des mesures brutes et la 8ᵉ des moyennes déjà calculées. Le sens — hausse ou baisse — est bien plus fiable que le nombre de milligrammes.
Les communes concernées
⚠️ Ce tableau ne classe rien : la concentration dépend de la géologie et de l'occupation des sols, pas de la qualité de la gestion locale.
Les stations de surveillance
| Station | Type | Nitrates | Évolution sur 4 ans | Masse d'eau |
|---|---|---|---|---|
| -999 | souterraine | 85,0 mg/L | +3,2 mg/L | LUTÉTIEN-YPRÉSIEN DU SOISSONNAIS-LAONNOI |
| A.E.P.(CHERET-02) | souterraine | 83,2 mg/L | +4,8 mg/L | LUTÉTIEN-YPRÉSIEN DU SOISSONNAIS-LAONNOI |
| -999 | souterraine | 45,8 mg/L | -5,2 mg/L | LUTÉTIEN-YPRÉSIEN DU SOISSONNAIS-LAONNOI |
| (OULCHY-LA-VILLE-02) | souterraine | 42,8 mg/L | -1,2 mg/L | ÉOCÈNE DU BASSIN VERSANT DE L'OURCQ |
| PUITS DE CAPTAGE DE COMMUNE DE GUISE | souterraine | 40,7 mg/L | -7,3 mg/L | CRAIE DE THIÉRACHE-LAONNOIS-PORCIEN |
| SOURCE DE SOURCE DE L'OMIGNON | souterraine | 40,5 mg/L | -2,1 mg/L | CRAIE DE LA VALLÉE DE LA SOMME AMONT |
| FONTAINE DES VERS(MONTCORNET-02) | souterraine | 40,2 mg/L | +0,5 mg/L | CRAIE DE THIÉRACHE-LAONNOIS-PORCIEN |
| SOURCE DE SOURCE DE LA SOMME | souterraine | 40,0 mg/L | +5,3 mg/L | CRAIE DE LA VALLÉE DE LA SOMME AMONT |
| LES ZIEBRES(LICY-CLIGNON-02) | souterraine | 40,0 mg/L | -1,8 mg/L | ÉOCÈNE DU BASSIN VERSANT DE L'OURCQ |
| -999 | souterraine | 38,5 mg/L | — | CRAIE DE THIÉRACHE-LAONNOIS-PORCIEN |
| (ARMENTIERES-SUR-OURCQ-02) | souterraine | 38,0 mg/L | -4,8 mg/L | ÉOCÈNE DU BASSIN VERSANT DE L'OURCQ |
| LE BAHON(NOUVION-ET-CATILLON-02) | souterraine | 37,7 mg/L | +1,9 mg/L | CRAIE DE THIÉRACHE-LAONNOIS-PORCIEN |
| DANS LA PATURE DE MONSIEUR GOIN - SECTION C - PARCELLE 595(LEUZE-02) | souterraine | 37,0 mg/L | -2,7 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER ENTRE LE THON ET LIM |
| (ESSOMES-SUR-MARNE-02) | souterraine | 36,2 mg/L | +3,5 mg/L | ÉOCÈNE DU BASSIN VERSANT DE L'OURCQ |
| -999 | souterraine | 33,3 mg/L | -3,7 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER ENTRE LE THON ET LIM |
| -999 | souterraine | 33,3 mg/L | +0,5 mg/L | CRAIE DE CHAMPAGNE NORD |
| LE VILPION A LUGNY 1 | rivière | 33,0 mg/L | -0,9 mg/L | LA SERRE DU CONFLUENT DU VILPION (INCLUS |
| LE VILPION A MARCY-SOUS-MARLE 1 | rivière | 29,8 mg/L | -0,5 mg/L | LA SERRE DU CONFLUENT DU VILPION (INCLUS |
| (PLOMION-02) | souterraine | 29,3 mg/L | -4,7 mg/L | CRAIE DE THIÉRACHE-LAONNOIS-PORCIEN |
| LA SERRE A NOUVION-ET-CATILLON 1 | rivière | 28,8 mg/L | -0,7 mg/L | LA SERRE DU CONFLUENT DE LA SOUCHE (EXCL |
| -999 | souterraine | 27,8 mg/L | — | TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISS |
| FORAGE N. 3 DE LA VILLE(LAON-02) | souterraine | 27,4 mg/L | +0,3 mg/L | CRAIE DE THIÉRACHE-LAONNOIS-PORCIEN |
| -999 | souterraine | 26,8 mg/L | -1,2 mg/L | CRAIE DE THIÉRACHE-LAONNOIS-PORCIEN |
| -999 | souterraine | 26,0 mg/L | +1,0 mg/L | CALCAIRES DU DOGGER ENTRE LE THON ET LIM |
| LA SOMME RIVIÈRE À SÉRAUCOURT-LE-GRAND (02) | rivière | 24,4 mg/L | +1,3 mg/L | SOMME CANALISEE DE L'ECLUSE N° 18 LESDIN |
| LE PONT(FERE-EN-TARDENOIS-02) | souterraine | 22,2 mg/L | -3,5 mg/L | ÉOCÈNE DU BASSIN VERSANT DE L'OURCQ |
| LE CANAL DE SAINT QUENTIN À LESDINS (02) | rivière | 22,2 mg/L | +1,1 mg/L | SOMME CANALISEE DE L'ECLUSE N° 18 LESDIN |
| L'OISE A BEAUTOR 1 | rivière | 21,9 mg/L | +0,1 mg/L | L'OISE DU CONFLUENT DE LA SERRE (EXCLU) |
| LE CLIGNON A BRUMETZ 1 | rivière | 21,8 mg/L | — | LE CLIGNON DE SA SOURCE AU CONFLUENT DE |
| L'OISE A CONDREN 2 | rivière | 21,8 mg/L | +1,3 mg/L | L'OISE DU CONFLUENT DE LA SERRE (EXCLU) |
| LA SOMME RIVIÈRE À MORCOURT (02) | rivière | 20,6 mg/L | +1,2 mg/L | SOMME CANALISEE DE L'ECLUSE N° 18 LESDIN |
| LE SURMELIN A CELLES-LES-CONDE 3 | rivière | 20,2 mg/L | -2,4 mg/L | LE SURMELIN DE SA SOURCE AU CONFLUENT DE |
| L'OURCQ A VICHEL-NANTEUIL 1 | rivière | 20,1 mg/L | -1,4 mg/L | L'OURCQ DE SA SOURCE AU CONFLUENT DE L'A |
| LA VESLE A CHASSEMY 1 | rivière | 19,8 mg/L | +0,7 mg/L | LA VESLE DU CONFLUENT DU COCHOT (INCLUS) |
| L'AISNE A GUIGNICOURT 2 | rivière | 19,8 mg/L | +0,2 mg/L | L'AISNE DU CONFLUENT DU RUISSEAU DE SAUL |
| L'AISNE A CONDE-SUR-AISNE 1 | rivière | 18,8 mg/L | -1,2 mg/L | L'AISNE DU CONFLUENT DE LA SUIPPES (EXCL |
| L'AISNE A MISSY-SUR-AISNE 1 | rivière | 18,7 mg/L | -0,5 mg/L | L'AISNE DU CONFLUENT DE LA VESLE (EXCLU) |
| L'AISNE A VENIZEL 1 | rivière | 18,5 mg/L | -1,1 mg/L | L'AISNE DU CONFLUENT DE LA VESLE (EXCLU) |
| LE RUISSEAU DES BARENTONS A BARENTON-CEL 1 | rivière | 18,5 mg/L | -4,2 mg/L | RUISSEAU DES BARENTONS |
| L'OISE A MEZIERES-SUR-OISE 1 | rivière | 18,4 mg/L | -0,2 mg/L | L'OISE DU CONFLUENT DU NOIRRIEU (EXCLU) |
Les 40 plus concentrées sur 59.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur les nitrates dans l'eau auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’agence de l’eau et les services de l’État qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce rapportage est public et transmis à la Commission européenne. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les nitrates près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le rapportage dit de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Une station de surveillance mesure le milieu, pas l'eau du robinet.